Données sur les commerces et les services en Lozère

Commerce
| Etablissement | Effectifs | |
|---|---|---|
| Commerce et réparation automobile | 106 | 511 |
| Commerce de gros et intermédiaires du commerce | 99 | 659 |
| Commerce de détail et réparation d'articles domestiques | 301 | 1405 |
| Total | 506 | 2575 |
ASSEDIC (provisoire 2006)
Services
| Etablissement | Effectifs | |
|---|---|---|
| Hôtels et restaurants | 263 | 979 |
| Transports terrestres | 57 | 454 |
| Transports par eau | 1 | 10 |
| Services auxiliaires des transports | 20 | 60 |
| Postes et télécommunications | 3 | 13 |
| Intermédiation financière | 16 | 106 |
| Assurance | 11 | 34 |
| Auxliaires financiers et d'assurance | 20 | 58 |
| Activités Immobilières | 52 | 123 |
| Location sans opérateur | 4 | 9 |
| Activités informatiques | 11 | 44 |
| Services fournis principalement aux entreprises | 158 | 1090 |
| Administration publique | 8 | 170 |
| Education | 48 | 378 |
| Santé et action sociale | 190 | 3966 |
| Assainissement, voirie et gestion des déchets | 1 | 8 |
| Activités associatives | 135 | 918 |
| Activités récréatives, culturelles et sportives | 75 | 228 |
| Services personnels | 51 | 158 |
| Total | 1125 | 8837 |
ASSEDIC (provisoire 2006)
Transport
| Parc automobile (2007) | Etablissement |
|---|---|
| Autobus et autocars (moins de 20 ans) | 263 |
| Véhicules particulières (moins de 15 ans) | 40 917 |
| Camions et camionnettes (moins de 15 ans) | 9652 |
| Véhicules automoteurs spécialisés (moins de 15 ans) | 505 |
| Tracteurs routiers (moins de 10 ans) | 296 |
| Remorques (moins de 20 ans) | 93 |
| Semi-remorques (moins de 20 ans) | 444 |
Source : Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
| Immatriculations(2004) | Neufs | Occasions |
|---|---|---|
| Autobus et autocars | 11 | 9 |
| Véhicules particuliers et commerciaux | 1883 | 4358 |
| Camionnettes, camions et véhicules spécialisés, tracteurs routiers et semi-remorques | 734 | 1061 |
Source : Préfecture de la Lozère, 2004
Tourisme
| Hotels | Chambres | |
|---|---|---|
| Hôtellerie | 134 | 2345 |
INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux (au 1er janvier 2007)
| Campings | Emplacements | |
|---|---|---|
| Campings | 98 | 5 644 |
INSEE, direction du Tourisme (au 1er janvier 2007)
| Principaux sites visistés | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Aven Armand | 124 371 | 124 910 |
| Parc à loups de Sainte-Lucie | 78 479 | 79 888 |
| Grotte de Dargilan | 47 792 | 47 740 |
| Le Vallon du Villaret | 40 230 | 40 255 |
| Belvédère des Vautours | 25 335 | 27 214 |
| Bâteliers de La Malène | 33 315 | 32 474 |
| Ferme Caussenarde d'autrefois | 13 003 | 14 045 |
Source : observatoire du tourisme en Loz ère








