Données de cadrage
Généralité
| Lozère | Languedoc-Roussillon | |
|---|---|---|
| Superficie (km2) | 5 167 | 27 376 |
| Population totale 2005 (estimation) (000) | 77 | 2 497 |
| Population totale 1999 (000) | 74 | 2 296 |
| Variation annuelle moyenne 1990-1999 | 0.6% | 1.3% |
Source : INSEE
Emploi
| Lozère | Languedoc-Roussillon | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre | % | Nbre | % | |
| Agriculture | 526 | 2.06 | 20 114 | 2.63 |
| Industrie | 2 444 | 9.58 | 73 265 | 9.59 |
| Construction | 1 856 | 7.28 | 53 262 | 6.97 |
| Tertiaire | 20 684 | 81.08 | 617 540 | 80.81 |
| Emploi salarié | 25 510 | 100.00 | 764 181 | 100.00 |
| Agriculture | 3 209 | 61.11 | 23 556 | 21.77 |
| Autre | 2 042 | 38.89 | 84 647 | 78.23 |
| Emploi non salarié | 5 251 | 100.00 | 108 203 | 100.00 |
| Emploi total | 30 761 | 100.00 | 872 384 | 100.00 |
Source : INSEE- estimation d'emploi provisoire 2005
Chambre de commerce et d'industrie
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Commerce | 1 303 | 40.58 |
| Industrie | 704 | 21.92 |
| Services | 1 204 | 37.50 |
| Total | 3 211 | 100.00 |
Source : CCI - répartition des établissements par secteur d'activité au 30-10-2007
Enseignement
| Elèves | Etablissement | |||
|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | Public | Privé | |
| Premier degré | 4 583 | 2 478 | 89 | 29 |
| pré-élémentaire | 8 | 29 | ||
| Elémentaire | 81 | |||
| Spécialisé | 37 | |||
| Etablissements médicaux | 208 | 7 | ||
| Second degré | 3 467 | 2 966 | 18 | 16 |
| Collèges | 2 180 | 1362 | 13 | 7 |
| Lycées (cycles longs) | 877 | 754 | 3 | 4 |
| Lycées professionnels | 410 | 850 | 3 | 5 |
| Autres enseignements | ||||
| Section de technicien supérieur | 184 | 248< | ||
| Enseignements spécialisés | 115 | > | ||
Source : Inspection Académique Lozère(2006/2007)
Santé
| Professionnels de santé libéraux en exercice en 2007 | Nombre |
|---|---|
| Médecins généralistes | 75 |
| Médecins spécialisés | 26 |
| Ensemble médecins libéraux | 101 |
| Pharmaciens | 56 |
| Chirurgiens dentistes | 37 |
| Sages femmes | 3 |
| Infirmiers diplômés d'Etat | 96 |
| Masseurs kinésithérapeutes | 58 |
| Pédicure - podologues | 8 |
| Orthophonistes | 15 |
| Orthopédistes | 2 |
| Psychologues | 2 |
Source : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales au 30/10/2007
Finances locales
| 2006 | |
|---|---|
| Taxe d'habitation | 10 676 663€ |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 26 930 395 € |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 3 796 510 € |
| Taxe professionnelle | 23 917 418 € |
Source : Direction des services fiscaux de la Lozère









