Données sur l’industrie et le BTP en Lozère

Construction
| Etablissements | Effectifs | |
|---|---|---|
| Construction | 340 | 1 941 |
| Total | 340 | 1 941 |
Source : ASSEDIC, 2006 (provisoire)
Industrie
| Etablissements | Effectifs | |
|---|---|---|
| Industries extractives | 21 | 107 |
| Industries alimentaires | 112 | 749 |
| Industrie du cuir et de la chaussure | 1 | 28 |
| Travail du bois et fabrication d'articles en bois | 10 | 107 |
| Edition, imprimerie, reproduction | 12 | 62 |
| Industrie chimique | 2 | 44 |
| Industrie du caoutchouc et des plastiques | 3 | 44 |
| Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14 | 83 |
| Métallurgie | 1 | 219 |
| Travail des métaux | 17 | 110 |
| Fabrication de machines et d'équipements | 10 | 26 |
| Fabrication de machines et appareils électriques | 1 | 5 |
| Fabrication d'equipement de radio, télévision et communication | 2 | 181 |
| Fabrication d'équipements médicaux, de précision, d'optique | 11 | 71 |
| Industrie automobile | 2 | 8 |
| Fabrication de meubles, industrie diverses | 21 | 182 |
| Récupération | 5 | 68 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur | 3 | 3 |
| Captage, traitement et distribution d'eau | 1 | 320 |
| Total | 245 | 2117 |
Source : ASSEDIC, 2006 ( provisoire)









